
The LSU football team has moved up in this weeks associated press Top-25.
Rankings
Released October 12
Rank Teams Trend This Week Points
1 Ohio State 6-0 Big Ten - @ Illinois W 34-16 1631 (50)
2 Miami (FL) 5-0 Atlantic Coast - - 1582 (13)
3 Indiana 6-0 Big Ten 4 @ Oregon W 30-20 1531 (3)
4 Texas A&M 6-0 Southeastern 1 vs. Florida W 34-17 1433 (0)
5 Ole Miss 6-0 Southeastern -1 vs. Washington State W 24-21 1331 (0)
6 Alabama 5-1 Southeastern 2 @ Missouri W 27-24 1315 (0)
7 Texas Tech 6-0 Big 12 2 vs. Kansas W 42-17 1266 (0)
8 Oregon 5-1 Big Ten -5 vs. Indiana L 30-20 1175 (0)
9 Georgia 5-1 Southeastern 1 @ Auburn W 20-10 1148 (0)
10 LSU 5-1 Southeastern 1 vs. South Carolina W 20-10 1012 (0)
11 Tennessee 5-1 Southeastern 1 vs. Arkansas W 34-31 939 (0)
12 Georgia Tech 6-0 Atlantic Coast 1 vs. Virginia Tech W 35-20 904 (0)
13 Notre Dame 4-2 IA Independents 3 vs. North Carolina State W 36-7 793 (0)
14 Oklahoma 5-1 Southeastern -8 @ Texas L 23-6 786 (0)
15 BYU 6-0 Big 12 3 @ Arizona W 33-27 655 (0)
16 Missouri 5-1 Southeastern -2 vs. Alabama L 27-24 649 (0)
17 Vanderbilt 5-1 Southeastern 3 - 547 (0)
18 Virginia 5-1 Atlantic Coast 1 - 521 (0)
19 South Florida 5-1 American 5 @ North Texas W 63-36 398 (0)
20 USC 5-1 Big Ten - vs. Michigan W 31-13 361 (0)
21 Texas 4-2 Southeastern - vs. Oklahoma W 23-6 319 (0)
22 Memphis 6-0 American 1 - 285 (0)
23 Utah 5-1 Big 12 - vs. Arizona State W 42-10 261 (0)
24 Cincinnati 5-1 Big 12 - vs. UCF W 20-11 184 (0)
25 Nebraska 5-1 Big Ten - @ Maryland W 34-31 149 (0)
Others receiving votes:
Illinois 113, Michigan 73, Washington 36, UNLV 30, Navy 11, Mississippi St. 8, Tulane 2, San Diego St. 2.Point values in parentheses indicate the number of first place votes.